Entre mañana domingo y el lunes se pueden definir las diferentes copas, para que todos vean las diferentes posibilidades, les traemos un detallado artículo.

RONDA TÍTULO
GANAN
Defensor Sporting
Hebraica Macabi
25 de Agosto
EQUIPO | PUNTOS |
Malvín | 12 |
Hebraica Macabi | 12 |
Defensor Sporting | 11 |
Bohemios | 10 |
25 de Agosto | 10 |
Remeros | 8 |
GANAN
Defensor Sporting
Hebraica Macabi
Malvín
EQUIPO | PUNTOS |
Malvín | 13 |
Hebraica Macabi | 12 |
Defensor Sporting | 11 |
Bohemios | 10 |
25 de Agosto | 9 |
Remeros | 8 |
GANAN
Bohemios
Hebraica Macabi
25 de Agosto
EQUIPO | PUNTOS |
Malvín | 12 |
Hebraica Macabi | 12 |
Bohemios | 11 |
Defensor Sporting | 10 |
25 de Agosto | 10 |
Remeros | 8 |
GANAN
Bohemios
Hebraica Macabi
Malvín
EQUIPO | PUNTOS |
Malvín | 13 |
Hebraica Macabi | 12 |
Bohemios | 11 |
Defensor Sporting | 10 |
25 de Agosto | 9 |
Remeros | 8 |
GANAN
Defensor Sporting
Remeros
25 de Agosto
EQUIPO | PUNTOS |
Malvín | 12 |
Hebraica Macabi | 11 |
Defensor Sporting | 11 |
Bohemios | 10 |
25 de Agosto | 10 |
Remeros | 9 |
GANAN
Defensor Sporting
Remeros
Malvín
EQUIPO | PUNTOS |
Malvín | 13 |
Hebraica Macabi | 11 |
Defensor Sporting | 11 |
Bohemios | 10 |
25 de Agosto | 9 |
Remeros | 9 |
GANAN
Bohemios
Remeros
25 de Agosto
EQUIPO | PUNTOS |
Malvín | 12 |
Hebraica Macabi | 11 |
Bohemios | 11 |
Defensor Sporting | 10 |
25 de Agosto | 10 |
Remeros | 9 |
GANAN
Bohemios
Remeros
Malvín
EQUIPO | PUNTOS |
Malvín | 13 |
Hebraica Macabi | 11 |
Bohemios | 11 |
Defensor Sporting | 10 |
25 de Agosto | 9 |
Remeros | 9 |
RONDA RECLASIFICATORIA
GANAN
Aguada
Dep Paysandú
EQUIPO | PUNTOS |
Yale | 10 |
Aguada | 10 |
Capurro | 8 |
Montevideo | 8 |
Dep Pysandú | 6 |
GANAN
Aguada
Capurro
EQUIPO | PUNTOS |
Yale | 10 |
Aguada | 10 |
Capurro | 9 |
Montevideo | 8 |
Dep Paysandú | 5 |
GANAN
Montevideo
Capurro
EQUIPO | PUNTOS |
Yale | 10 |
Aguada | 9 |
Capurro | 9 |
Montevideo | 9 |
Dep Paysandú | 5 |
GANAN
Montevideo
Dep Paysandú
EQUIPO | PUNTOS |
Yale | 10 |
Aguada | 9 |
Montevideo | 9 |
Capurro | 8 |
Dep Paysandú | 6 |